Apple iPad Pro 11" M4 (2024) 256GB - Silver MVV93
13 562 kr Inkl. moms
5 i lager (kan restnoteras)
Beskrivning
Produktbeskrivning Apple 11-inch iPad Pro M4 Wi-Fi – surfplatta – 256 GB – 11″
Typ av produkt Surfplatta
Display 11″ Tandem OLED – 2420 x 1668 (264 ppi) – Multi-Touch
Processor Apple M4 (9-core)
Lagring 256 GB
RAM 8 GB
Trådlös anslutning 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Bakre kamera 12 megapixlar fokus: automatisk
Främre kamera 12 megapixlar
Säkerhetsenheter Ansikts-ID
Batteridriftstid Upp till 10 timmar
Dimensioner (BxDxH) 17.75 cm x 0.53 cm x 24.97 cm
Vikt 444 g
Färg Space black
Miljöstandarder ENERGY STAR-godkänd, EPEAT Gold
Koldioxidavtryck 93 kg koldioxidutsläpp
Sällsynta jordartsmetaller 99 % återvunna sällsynta jordartselement
Specifik absorptionshastighet (SAR) 1.36 W/kg (body)
1.36 W/kg (lem)
Tillverkarens garanti 1 års garanti
Ytterligare information
Vikt | 0,4 kg |
---|
FAQs
- Mobiltelefoner
- Hygien- & kroppsnära produkter (ex. rakapparater, in ear-lurar, smartklockor)
- Mjukvara, TV- & datorspel, vouchers/produktkoder
- En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
- En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal (t.ex. förbrukningsprodukter).
- Produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl. (inkl. in-ear-produkter och rakapparater).
- En förseglad ljud- eller bildupptagning (t.ex. DVD-film) eller ett förseglat datorprogram/spel (inkl. konsolspel) och förseglingen har brutits.
- En vara som tillverkats efter kundens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel (t.ex. Linne Elektronikhandel Custom Config).
Quick Comparison
Apple iPad Pro 11" M4 (2024) 256GB - Silver MVV93 remove | Samsung Galaxy Tab A9 8.7 64GB - Graphite X110 remove | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 64GB - Silver X210 remove | Samsung Galaxy Tab A9 8.7 64GB - Navy X110 remove | Apple iPad Mini Gen. 6(2021) - Silver remove | Apple iPad 10.2" Cellular 64GB 2021 (9th Generation) -Silver MK673 remove | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPad Pro 11" M4 (2024) 256GB - Silver MVV93 remove | Samsung Galaxy Tab A9 8.7 64GB - Graphite X110 remove | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 64GB - Silver X210 remove | Samsung Galaxy Tab A9 8.7 64GB - Navy X110 remove | Apple iPad Mini Gen. 6(2021) - Silver remove | Apple iPad 10.2" Cellular 64GB 2021 (9th Generation) -Silver MK673 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ap-p-p11-m4-256-sil-2726 | ss-g-ta9-87-64-8806095269122 | ss-g-ta9p-11-64-880609527234 | ss-g-ta9-87-64-8806095269108 | ap-pm6-gr-64-0194252527948 | ap-p9-10-4g-64-slv-1942525213 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 13 562 kr Inkl. moms | 1 338 kr Inkl. moms | 1 924 kr Inkl. moms | 1 383 kr Inkl. moms | 6 289 kr Inkl. moms | 6 945 kr Inkl. moms | ||||||||||
Stock | 5 i lager (kan restnoteras) | 46 i lager (kan restnoteras) | 83 i lager (kan restnoteras) | 50 i lager (kan restnoteras) | 96 i lager (kan restnoteras) | Kan restnoteras | ||||||||||
Weight | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | N/A | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Add to cart |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.