Samsung Fit3 - Vit R390
#1 bäst säljare i Smartwatches senaste månaden.
482 kr Inkl. moms
Import vara ej nordisk.
85 i lager (kan restnoteras)
On all order
Shipping is not available in USA (US).
Beskrivning
Info
Grundläggande information
Produktnamn
Samsung Galaxy Fit3
Varumärke
Kategori
Allmänt
Armband
Bredd (ej diameter)
Tjocklek
Serie
Galaxy Fit3
Bildegenskaper
Display
Ja
Design
Färg
Svart, Vit, Silver, Grå, Rosa
Dimensioner
Produktvikt
Funktioner
Funktioner
Vattentålig
Ja
Helt vattentät
Ja
IP-klass (grad av damm/vattentålighet)
IP68
Kommunikation
Bluetooth
Ja
Bluetooth-version
5.0
GPS
Nej
NFC
Nej
Kompatibilitet
Kompatibla mobila enheter
Strömförsörjning
Batteritid
13 dagar
Batterityp
Li-Ion
Laddning via USB
Ja
Övrigt
Lanseringsår
2024
Ytterligare information
Vikt | 0,1 kg |
---|---|
Model nummer | R390 |
FAQs
Har jag öppet köp på min produkt?
Produkter som exkluderas från öppet köp-erbjudandet är monterade datordelar så som Custom Config. Även presentkort, tillgodokvitton och produkter köpta med abonnemang, samt följande artiklar om de har bruten förpackning/plombering:
- Mobiltelefoner
- Hygien- & kroppsnära produkter (ex. rakapparater, in ear-lurar, smartklockor)
- Mjukvara, TV- & datorspel, vouchers/produktkoder
- En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
- En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal (t.ex. förbrukningsprodukter).
- Produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl. (inkl. in-ear-produkter och rakapparater).
- En förseglad ljud- eller bildupptagning (t.ex. DVD-film) eller ett förseglat datorprogram/spel (inkl. konsolspel) och förseglingen har brutits.
- En vara som tillverkats efter kundens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel (t.ex. Linne Elektronikhandel Custom Config).
Quick Comparison
Samsung Fit3 - Vit R390 remove | Samsung Galaxy Watch7 40mm - Cream L300 remove | SAMSUNG GALAXY WATCH ULTRA 47MM LTE - GRAY L705 remove | Apple Watch Series 10 42mm Aluminium with Sport Loop MWWE3 (US Version) remove | Samsung Galaxy Watch7 44mm - Silver L310 remove | SAMSUNG GALAXY WATCH ULTRA 47MM LTE - VIT L705 remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Fit3 - Vit R390 remove | Samsung Galaxy Watch7 40mm - Cream L300 remove | SAMSUNG GALAXY WATCH ULTRA 47MM LTE - GRAY L705 remove | Apple Watch Series 10 42mm Aluminium with Sport Loop MWWE3 (US Version) remove | Samsung Galaxy Watch7 44mm - Silver L310 remove | SAMSUNG GALAXY WATCH ULTRA 47MM LTE - VIT L705 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ss-g-fit3-r390-06095357713 | ss-g-wa-740-8806095662244 | ss-g-wa-u-gr-8806095690544 | ap-wa-s10-us-42-alu-sb-0897 | ss-g-wa-7-44-sil-8806095660646 | ss-g-wa-u-wht-8806095698441 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 482 kr Inkl. moms | 1 898 kr Inkl. moms | 3 973 kr Inkl. moms | 5 148 kr Inkl. moms | 2 199 kr Inkl. moms | 3 973 kr Inkl. moms | ||||||||||||||||||||
Stock | 85 i lager (kan restnoteras) | 84 i lager (kan restnoteras) | 18 i lager (kan restnoteras) | 10 i lager (kan restnoteras) | 74 i lager (kan restnoteras) | 83 i lager (kan restnoteras) | ||||||||||||||||||||
Weight | 0,1 kg | 0,25 kg | 0,3 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Import vara ej nordisk. | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.